Table 55. Available UML tool adapters
UML Tool | Adapter Class [a] | Mapping File |
---|---|---|
ArgoUML | argouml.ArgoUMLAdapter | argouml_xmi12_all.xml |
ARIS | aris.ARISAdapter | aris_xmi11_all.xml |
Artisan | artisan.ArtisanAdapter | artisan_xmi13_all.xml |
Enterprise Architect 2.5 4.x 5.x | ea.EAAdapter |
|
Enterprise Architect 6.1 | EA61UnisysXmi12Adapter, EA61Xmi12Adapter
| ea61_unisys_xmi12_cls.xml, ea61_xmi12_cls.xml
|
MID Innovator | innovator.InnovatorAdapter | innovator_xmi11_all.xml |
MagicDraw 8 -9 | magicdraw.MagicDrawAdapter12
| magicdraw_xmi12_all.xml |
MagicDraw 10 - 12 | magicdraw_MagicDrawAdapter21
| magicdraw_xmi21_all.xml |
Metamill | metamill.MetamillAdapter | metamill31_xmi12_all.xml |
Poseidon 1.6 | poseidon.PoseidonAdapter | poseidon16_xmi12_all.xml |
Poseidon 2.x | poseidon.PoseidonAdapter | poseidon20_xmi12_all.xml |
Poseidon 3.0 | poseidon.PoseidonAdapter | poseidon30_xmi12_all.xml |
Poseidon 3.1 | poseidon.PoseidonAdapter | poseidon31_xmi12_all.xml |
Poseidon 4 | poseidon.PoseidonAdapter | poseidon40_xmi12_all.xml |
Poseidon 5 | poseidon.PoseidonAdapter | poseidon40_xmi12_all.xml |
Rational Rose/Unisys Plugin 1.3.2 XMI 1.0 | rose.RoseAdapter | rose_unisys132_xmi10_all.xml |
Rational Rose/Unisys Plugin 1.3.2 XMI 1.1 | rose.RoseAdapter | rose_unisys132_xmi11_all.xml |
Rational Rose/Unisys Plugin 1.3.4/1.3.6 XMI 1.1 | rose.RoseAdapter | rose_unisys134_xmi11_all.xml |
Star UML | staruml.StarUMLAdapter | staruml_xmi11_all.xml |
Together | together.TogetherAdapter | together_xmi11_all.xml |
XDE | xde.XdeAdapter | xde2_xmi11_all.xml |
[a] Package Prefix: org.openarchitectureware.core.frontends.xmi.toolsupport.uml |